Filtervervaardiger verskaf swaardiens-smeerfilters oliefilter P550425 vir Donaldson
Eienskappe
Buitendeursnee 109 mm (4,29 duim)
Draadgrootte 1 3/8-16 UN
Lengte 263 mm (10.35 duim)
Pakking OD 101 mm (3,98 duim)
Pakking ID 92 mm (3,62 duim)
Doeltreffendheid 50% 5 mikron
Doeltreffendheid 99% 21 mikron
Doeltreffendheidstoets Std SAE J806
Medium tipe sellulose
Collapse Burst 8,3 bar (120 psi)
Tik Volvloei
Styl Spin-On
Primêre Aansoek VOLVO 4775565
OEM kruisverwysing
AMERICAN PARTS 92660
GROOT A 92660
BOSCH-REXROTH 0451300003
CASE/CASE IH 6051438
CROSLAND 2020
ENSKEDE HIDRAUL 21M10
FAW 2S101701053DM
FIAAM FT5596
GENERAC FHU634
GT PIECES ET SERVICES 2240157
HITACHI 477556
INGERSOLL RAND 85401917
JLG 7024236
KALMAR 9231100057
KNECHT OC282
KOHLER 41190025
KRALINATOR L375
LANSING E716035001
LEYLAND-DAF (LDV) BBU9687
LINDE E716035001
MACK 20843764
NISSAN/UD VRAGMOTORS 152009Z00B
RENAULT VI 5000812484
SANDVIK 9120281
SDLG 11214514
SDMO 330560525
TAMROCK 35113802
TECHNOCAR R214
TODD GT 2242208
UD VRAGMOTORS 152009Z00B
VMC LF550425
VOLVO 119962280
Toerusting
Toerusting | Jaar | Tipe toerusting | Toerusting Opsies | Enjin | Enjin Opsie |
CASE/CASE IH 7400 | - | TREKKER | 7000 REEKS | - 7400 | - |
HEULIEZ BUS GX217 | - | BUS | GX REEKS | VOLVO DH10A | - |
HEULIEZ BUS GX417 | - | BUS | GX REEKS | VOLVO DH10A | - |
HITACHI EH600 | - | VULLISTROK | - | VOLVO TD164KAE | - |
HITACHI EH650 | - | VULLISTROK | - | VOLVO TD164KAE | - |
HITACHI EH650W | - | VULLISTROK | - | - EH650W | - |
MACK CXU602 | - | VRAGMOTOR | - | MACK MP8 | - |
MACK CXU602 | - | VRAGMOTOR | - | MACK MP7 | - |
MACK CXU603 | - | VRAGMOTOR | - | MACK MP7 | - |
MACK CXU603 | - | VRAGMOTOR | - | MACK MP8 | - |
MACK CXU612 | - | VRAGMOTOR | - | MACK MP8 | - |
MACK CXU613 | - | VRAGMOTOR | - | MACK MP8 | - |
MACK CXU613 | - | VRAGMOTOR | - | MACK MP7 | - |
MACK GRANIET | - | VRAGMOTOR | - | MACK MP8 | - |
MACK GRANIET | - | VRAGMOTOR | - | MACK MP7 | - |
MACK GU712 | - | VRAGMOTOR | - | MACK MP7 | - |
MACK GU713 | - | VRAGMOTOR | - | MACK MP8 | - |
MACK GU813 | - | VRAGMOTOR | - | MACK MP7 | - |
MACK GU813 | - | VRAGMOTOR | - | MACK MP8 | - |
MACK GU814 | - | VRAGMOTOR | - | MACK MP8 | - |
MACK GU814 | - | VRAGMOTOR | - | MACK MP7 | - |
MACK LEU612 | - | VRAGMOTOR | - | MACK MP7 | - |
MACK LEU613 | - | VRAGMOTOR | - | MACK MP7 | - |
MACK LEU802 | - | VRAGMOTOR | - | MACK MP7 | - |
MACK MAXICRUISE | - | VRAGMOTOR | - | MACK MP8 | - |
MACK MAXICRUISE | - | VRAGMOTOR | - | MACK MP7 | - |
MACK MAXIDYNE | - | VRAGMOTOR | - | MACK MP8 | - |
MACK MAXIDYNE | - | VRAGMOTOR | - | MACK MP7 | - |
MACK MP10 | - | ENJIN | - | - MP10 | - |
MACK MP7 | - | ENJIN | - | - MP7 | - |
MACK MP8 | - | ENJIN | - | MACK MP8 | - |
MACK MRU602 | - | VRAGMOTOR | - | - MRU602 | - |
MACK PINNACLE | - | VRAGMOTOR | - | MACK MP7 | - |
MACK PINNACLE | - | VRAGMOTOR | - | MACK MP8 | - |
MACK SUPERLINER | - | VRAGMOTOR | - | MACK MP10 | - |
MACK TD713 | - | VRAGMOTOR | - | MACK MP10 | - |
MACK TERRAPRO | - | VRAGMOTOR | - | MACK MP7 | - |
MACK TITAN | - | VRAGMOTOR | - | MACK MP10 | - |
MACK TRIDENT | - | VRAGMOTOR | - | MACK MP8 | - |
PADANE XB10 | - | BUS | X REEKS | VOLVO THD101KC | - |
PLAXTON ELITE | - | BUS | - | VOLVO DH12E420 | EURO 4, EURO 5 |
RENAULT VI C380 | 2013 | VRAGMOTOR | C-REEKS | RENAULT VI DTI 11 | EURO 6 |
RENAULT VI C430 | 2013 | VRAGMOTOR | C-REEKS | RENAULT VI DTI 11 | EURO 6 |
RENAULT VI C440 | 2013 | VRAGMOTOR | C-REEKS | RENAULT VI DTI 13 | EURO 6 |
RENAULT VI C460 | 2013 | VRAGMOTOR | C-REEKS | RENAULT VI DTI 11 | EURO 6 |
RENAULT VI C480 | 2013 | VRAGMOTOR | C-REEKS | RENAULT VI DTI 13 | EURO 6 |
RENAULT VI C520 | 2013 | VRAGMOTOR | C-REEKS | RENAULT VI DTI 13 | EURO 6 |
RENAULT VI K380 | 2013 | VRAGMOTOR | K REEKS | RENAULT VI DTI 11 | EURO 6 |
RENAULT VI K430 | 2013 | VRAGMOTOR | K REEKS | RENAULT VI DTI 11 | EURO 6 |
RENAULT VI K440 | 2013 | VRAGMOTOR | K REEKS | RENAULT VI DTI 13 | EURO 6 |
RENAULT VI K460 | 2013 | VRAGMOTOR | K REEKS | RENAULT VI DTI 11 | EURO 6 |
RENAULT VI K480 | 2013 | VRAGMOTOR | K REEKS | RENAULT VI DTI 13 | EURO 6 |
RENAULT VI K520 | 2013 | VRAGMOTOR | K REEKS | RENAULT VI DTI 13 | EURO 6 |
RENAULT VI KERAX 370 DXI | 2006 | VRAGMOTOR | KERAX | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
RENAULT VI KERAX 380 DXI | 2011 | VRAGMOTOR | KERAX | RENAULT VI DXI 11 | EURO 5 |
RENAULT VI KERAX 410 DXI | 2006 | VRAGMOTOR | KERAX | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
RENAULT VI KERAX 430 DXI | 2011 | VRAGMOTOR | KERAX | RENAULT VI DXI 11 | EURO 5 |
RENAULT VI KERAX 440 DXI | 2006 | VRAGMOTOR | KERAX | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
RENAULT VI KERAX 450 DXI | 2006 | VRAGMOTOR | KERAX | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
RENAULT VI KERAX 460 DXI | 2009 | VRAGMOTOR | KERAX | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
RENAULT VI KERAX 460 DXI | 2011 | VRAGMOTOR | KERAX | RENAULT VI DXI 11 | EURO 5 |
RENAULT VI KERAX 480 DXI | 2011 | VRAGMOTOR | KERAX | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
RENAULT VI KERAX 500 DXI | 2009 | VRAGMOTOR | KERAX | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
RENAULT VI KERAX 520 DXI | 2011 | VRAGMOTOR | KERAX | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
RENAULT VI MAGNUM AE440 DXI 12 | 2004 | VRAGMOTOR | MAGNUM | RENAULT VI DXI 12 | - |
RENAULT VI MAGNUM AE440 DXI 13 | 2009 | VRAGMOTOR | MAGNUM | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
RENAULT VI MAGNUM AE460 DXI 13 | 2006 | VRAGMOTOR | MAGNUM | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
RENAULT VI MAGNUM AE480 DXI 12 | 2004 | VRAGMOTOR | MAGNUM | RENAULT VI DXI 12 | - |
RENAULT VI MAGNUM AE480 DXI 13 | 2011 | VRAGMOTOR | MAGNUM | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
RENAULT VI MAGNUM AE500 DXI | 2006 | VRAGMOTOR | MAGNUM | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
RENAULT VI MAGNUM AE520 DXI 13 | 2011 | VRAGMOTOR | MAGNUM | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUSIE HD370 DXI | 2006 | VRAGMOTOR | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUSIE HD380 DXI | 2009 | VRAGMOTOR | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUSIE HD410 DXI | 2006 | VRAGMOTOR | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUSIE HD430 DXI | 2009 | VRAGMOTOR | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUSIE HD450 DXI | 2006 | VRAGMOTOR | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUSIE HD460 DXI | 2009 | VRAGMOTOR | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
RENAULT VI PREMIUM LANDER HL370 DXI | 2009 | VRAGMOTOR | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
RENAULT VI PREMIUM LANDER HL380 DXI | 2009 | VRAGMOTOR | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
RENAULT VI PREMIUM LANDER HL410 DXI | 2009 | VRAGMOTOR | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
RENAULT VI PREMIUM LANDER HL430 DXI | 2009 | VRAGMOTOR | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
RENAULT VI PREMIUM LANDER HL440 DXI | 2005 | VRAGMOTOR | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
RENAULT VI PREMIUM LANDER HL450 DXI | 2009 | VRAGMOTOR | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
RENAULT VI PREMIUM LANDER HL460 DXI | 2009 | VRAGMOTOR | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
RENAULT VI PREMIUM ROETE HR330 DXI | 2005 | VRAGMOTOR | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
RENAULT VI PREMIUM ROETE HR370 DXI | 2006 | VRAGMOTOR | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
RENAULT VI PREMIUM ROETE HR380 DXI | 2011 | VRAGMOTOR | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
RENAULT VI PREMIUM ROETE HR410 DXI | 2006 | VRAGMOTOR | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
RENAULT VI PREMIUM ROETE HR430 DXI | 2011 | VRAGMOTOR | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
RENAULT VI PREMIUM ROETE HR440 DXI | 2005 | VRAGMOTOR | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 3, EURO 4, EURO 5 |
RENAULT VI PREMIUM ROETE HR450 DXI | 2006 | VRAGMOTOR | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
RENAULT VI PREMIUM ROETE HR460 DXI | 2011 | VRAGMOTOR | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
RENAULT VI T380 | 2013 | VRAGMOTOR | T-REEKS | RENAULT VI DTI 11 | EURO 6 |
RENAULT VI T430 | 2013 | VRAGMOTOR | T-REEKS | RENAULT VI DTI 11 | EURO 6 |
RENAULT VI T440 | 2013 | VRAGMOTOR | T-REEKS | RENAULT VI DTI 13 | EURO 6 |
RENAULT VI T460 | 2013 | VRAGMOTOR | T-REEKS | RENAULT VI DTI 11 | EURO 6 |
RENAULT VI T480 | 2013 | VRAGMOTOR | T-REEKS | RENAULT VI DTI 13 | EURO 6 |
RENAULT VI T520 | 2013 | VRAGMOTOR | T-REEKS | RENAULT VI DTI 13 | EURO 6 |
SISU R460 | 2006 | VRAGMOTOR | R REEKS | RENAULT VI DXI 13 | - |
SISU R500 | 2006 | VRAGMOTOR | R REEKS | RENAULT VI DXI 13 | - |
SISU R500 | 2006 | VRAGMOTOR | R REEKS | RENAULT VI DXI 12 | - |
TIMBERJACK 1840 | - | OESKER | 1000 REEKS | VOLVO TD71ACE | - |
TIMBERJACK 1870 | - | OESKER | 1000 REEKS | VOLVO TD71ACE | - |
TIMBERJACK 1880 | - | TREKKER | 1000 REEKS | VOLVO TD71ACE | - |
VOLVO 5000 | 1999 | BUS | 5000 REEKS | VOLVO D7C290 | - |
VOLVO 5000 | 1999 | BUS | 5000 REEKS | VOLVO D7C215 | - |
VOLVO 5000 | 1999 | BUS | 5000 REEKS | VOLVO D7C250 | - |
VOLVO 7000 | 1998 | BUS | 7000 REEKS | VOLVO D7C | - |
VOLVO 7450 | 1999 | BUS | 7000 REEKS | VOLVO D12A | - |
VOLVO 7500 | 2006 | BUS | 7000 REEKS | VOLVO D9A | - |
VOLVO 7700 | 2005 | BUS | 7000 REEKS | VOLVO D9B | EURO 4, EURO 5 |
VOLVO 7700 | 2006 | BUS | 7000 REEKS | VOLVO G9A | CNG/EURO 4, EURO 5 EEV |
VOLVO 7700A | 2005 | BUS | 7000 REEKS | VOLVO D9B | EURO 4, EURO 5 |
VOLVO 7900 | 2011 | BUS | 7000 REEKS | VOLVO D9B | EURO 5 EEV |
VOLVO 8500 | 2006 | BUS | 8000 REEKS | VOLVO DH12E | EURO 4 |
VOLVO 8500 | 1999 | BUS | 8000 REEKS | VOLVO DH12D | - |
VOLVO 8700 | 2003 | BUS | 8000 REEKS | VOLVO DH12D | - |
VOLVO 8700 | 2004 | BUS | 8000 REEKS | VOLVO DH12D | - |
VOLVO 8700 | 2004 | BUS | 8000 REEKS | VOLVO D7C | - |
VOLVO 8700 | 2006 | BUS | 8000 REEKS | VOLVO DH12E | EURO 4, EURO 5 |
VOLVO 8900 | 2010 | BUS | 8000 REEKS | VOLVO D9B | EURO 5 |
VOLVO 9500 | 2011 | BUS | 9000 REEKS | VOLVO D9A | - |
VOLVO 9700 | 2001 | BUS | 9000 REEKS | VOLVO DH12D | - |
VOLVO 9700 | 2009 | BUS | 9000 REEKS | VOLVO DH13C | EURO 5 |
VOLVO 9700 | 2006 | BUS | 9000 REEKS | VOLVO DH12E | EURO 4, EURO 5 |
VOLVO 9900 | 2013 | BUS | 9000 REEKS | VOLVO D11K | EURO 6 |
VOLVO 9900 | 2009 | BUS | 9000 REEKS | VOLVO DH13C | EURO 5 |
VOLVO 9900 | 2001 | BUS | 9000 REEKS | VOLVO DH12D | - |
VOLVO 9900 | 2006 | BUS | 9000 REEKS | VOLVO DH12E | EURO 4, EURO 5 |
VOLVO B10B | - | BUS | B 10 REEKS | VOLVO THD104 | - |
VOLVO B10B | - | BUS | B 10 REEKS | VOLVO THD103 | - |
VOLVO B10B | - | BUS | B 10 REEKS | VOLVO THD101 | - |
VOLVO B10B | - | BUS | B 10 REEKS | VOLVO THD102 | - |
VOLVO B10M | - | BUS | B 10 REEKS | VOLVO DH10A | - |
VOLVO B10M | - | BUS | B 10 REEKS | VOLVO THD101 | - |
VOLVO B11R | - | BUS | B 11 REEKS | VOLVO D11C | - |
VOLVO B12 | - | BUS | B 12 REEKS | VOLVO D12A | - |
VOLVO B12 | - | BUS | B 12 REEKS | VOLVO TD122 | - |
VOLVO B12M | - | BUS | B 12 REEKS | VOLVO DH12C | - |
VOLVO B13R | - | BUS | B 13 REEKS | VOLVO DH13C460 | EURO 5 |
VOLVO B6LE | - | BUS | B 6 REEKS | VOLVO TD63E | - |
VOLVO B6LE | - | BUS | B 6 REEKS | VOLVO D6A | - |
VOLVO B6LE | - | BUS | B 6 REEKS | VOLVO TD63ES | - |
VOLVO B6R | - | BUS | B 6 REEKS | VOLVO TD63ES | - |
VOLVO B6R | - | BUS | B 6 REEKS | VOLVO TD63E | - |
VOLVO B6R | - | BUS | B 6 REEKS | VOLVO D6A | - |
VOLVO B7F | - | BUS | B 7 REEKS | VOLVO D7B | - |
VOLVO B7L | - | BUS | B 7 REEKS | VOLVO D7C | - |
VOLVO B7R | - | BUS | B 7 REEKS | VOLVO D7C | - |
VOLVO B7R | - | BUS | B 7 REEKS | VOLVO D7B | - |
VOLVO B7RLE | - | BUS | B 7 REEKS | VOLVO D7E | - |
VOLVO B9M | - | BUS | B 9 REEKS | VOLVO THD103K | - |
VOLVO B9M | - | BUS | B 9 REEKS | VOLVO THD100 | - |
VOLVO B9R ELEGANCE | - | BUS | B 9 REEKS | VOLVO D9A | - |
VOLVO B9TL | - | BUS | B 9 REEKS | VOLVO D9A | - |
VOLVO B9TL | - | BUS | B 9 REEKS | VOLVO D9B | - |
VOLVO C10M | - | BUS | C 10 REEKS | VOLVO THD101GD | - |
VOLVO C10M | - | BUS | C 10 REEKS | VOLVO THD101KC | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING A20 | - | GROOTTROKIE GEWORDE | N REEKS | VOLVO TD710 | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING A20C | - | GROOTTROKIE GEWORDE | N REEKS | VOLVO TAD73E | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING A25 | - | GROOTTROKIE GEWORDE | N REEKS | VOLVO TAD73E | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING A25C | - | GROOTTROKIE GEWORDE | N REEKS | VOLVO TAD73ES | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING A25D | - | GROOTTROKIE GEWORDE | N REEKS | VOLVO D9A | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING A25D | - | GROOTTROKIE GEWORDE | N REEKS | VOLVO D10A | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING A25E | - | GROOTTROKIE GEWORDE | N REEKS | VOLVO D9A | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING A25F | - | GROOTTROKIE GEWORDE | - | VOLVO D11H | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING A25G | 2014 | GROOTTROKIE GEWORDE | - | VOLVO D11L | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING A30 | - | GROOTTROKIE GEWORDE | N REEKS | VOLVO TAD103ES | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING A30C | - | GROOTTROKIE GEWORDE | N REEKS | VOLVO D10A | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING A30D | - | GROOTTROKIE GEWORDE | N REEKS | VOLVO D9A340 | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING A30E | - | GROOTTROKIE GEWORDE | N REEKS | VOLVO D9A300 | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING A30F | - | GROOTTROKIE GEWORDE | - | VOLVO D11H | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING A30G | 2014 | GROOTTROKIE GEWORDE | - | VOLVO D11L | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING A35C | - | GROOTTROKIE GEWORDE | N REEKS | VOLVO TD122 | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING A35D | - | GROOTTROKIE GEWORDE | N REEKS | VOLVO D12C380 | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING A35E | - | GROOTTROKIE GEWORDE | N REEKS | VOLVO D12C420 | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING A35F | - | GROOTTROKIE GEWORDE | N REEKS | VOLVO D12C460 | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING A35F-FS | - | GROOTTROKIE GEWORDE | - | VOLVO D13H-A | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING A35G | 2014 | GROOTTROKIE GEWORDE | - | VOLVO D13J | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING A40 | - | GROOTTROKIE GEWORDE | N REEKS | VOLVO TD122 | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING A40C | - | GROOTTROKIE GEWORDE | N REEKS | VOLVO TD122 | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING A40D | - | GROOTTROKIE GEWORDE | N REEKS | VOLVO D12C420 | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING A40E | - | GROOTTROKIE GEWORDE | N REEKS | VOLVO D16A520 | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING A40F | - | GROOTTROKIE GEWORDE | N REEKS | VOLVO D16A520 | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING A40F-FS | - | GROOTTROKIE GEWORDE | - | VOLVO D16H-A | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING A40G | 2014 | GROOTTROKIE GEWORDE | - | VOLVO D16J | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING A45G | 2014 | GROOTTROKIE GEWORDE | - | VOLVO D16J | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING EC330C | - | GRAAFMAKER GEVOLG | EC-REEKS | VOLVO D12D | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING EC360B | - | GRAAFMAKER GEVOLG | EC-REEKS | VOLVO D12D | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING EC360C | - | GRAAFMAKER GEVOLG | EC-REEKS | VOLVO D12D | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING EC380D | - | GRAAFMAKER GEVOLG | - | VOLVO D13H | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING EC460B | - | GRAAFMAKER GEVOLG | EC-REEKS | VOLVO D12D | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING EC460B | - | GRAAFMAKER GEVOLG | - | VOLVO D12C | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING EC460C | - | GRAAFMAKER GEVOLG | EC-REEKS | VOLVO D12D | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING EC480D | - | GRAAFMAKER GEVOLG | - | VOLVO D13H | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING EC700B | - | GRAAFMAKER GEVOLG | EC-REEKS | VOLVO D16E | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING EC700C | - | GRAAFMAKER GEVOLG | EC-REEKS | VOLVO D16E | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING EX240BLC PRIME | - | GRAAFMAKER GEVOLG | - | VOLVO D7E | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING G970 | - | GRADER | G-REEKS | VOLVO D9B | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING G976 | - | GRADER | G-REEKS | VOLVO D9B | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING G990 | - | GRADER | G-REEKS | VOLVO D9B | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING L120C | - | LAAGER WIEEL | L REEKS | VOLVO TAD73E | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING L120D | - | LAAGER WIEEL | L REEKS | VOLVO TAD73E | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING L150C | - | LAAGER WIEEL | L REEKS | VOLVO THD102 | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING L150D | - | LAAGER WIEEL | L REEKS | VOLVO TD101 | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING L150E | - | LAAGER WIEEL | L REEKS | VOLVO D12D340 | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING L150F | - | LAAGER WIEEL | L REEKS | VOLVO D12D340 | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING L150G | - | LAAGER WIEEL | L REEKS | VOLVO D13H-E | VLAK 4 |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING L150H | - | LAAGER WIEEL | - | VOLVO D13J | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING L180C | - | LAAGER WIEEL | L REEKS | VOLVO TD122 | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING L180D | - | LAAGER WIEEL | L REEKS | VOLVO TD122 | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING L180E | - | LAAGER WIEEL | L REEKS | VOLVO D12C380 | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING L180F | - | LAAGER WIEEL | L REEKS | VOLVO D12D340 | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING L180G | - | LAAGER WIEEL | L REEKS | VOLVO D13H | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING L220D | - | LAAGER WIEEL | L REEKS | VOLVO TD122 | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING L220E | - | LAAGER WIEEL | L REEKS | VOLVO D12C380 | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING L220F | - | LAAGER WIEEL | - | VOLVO D12D | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING L220F | - | LAAGER WIEEL | L REEKS | VOLVO D12C380 | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING L220G | - | LAAGER WIEEL | - | VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING D13H-E | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING L250G | - | LAAGER WIEEL | - | VOLVO D13H-E | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING L330C | - | LAAGER WIEEL | L REEKS | VOLVO TD162 | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING L330D | - | LAAGER WIEEL | L REEKS | VOLVO TWD163 | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING L330E | - | LAAGER WIEEL | L REEKS | VOLVO D16A520 | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING L350F | - | LAAGER WIEEL | L REEKS | VOLVO D16E | - |
VOLVO KONSTRUKSIE TOERUSTING L480 | - | LAAGER WIEEL | L REEKS | CUMMINS VTA28 | - |
VOLVO D11 | - | ENJIN | - | - D11 | - |
VOLVO D12 | - | ENJIN | - | - D12 | - |
VOLVO D13 | - | ENJIN | - | VOLVO D13 | - |
VOLVO D16 | - | ENJIN | - | - D16 | - |
VOLVO D9 | - | ENJIN | - | - D9 | - |
VOLVO F12 | 1991 | VRAGMOTOR | F 12 REEKS | VOLVO TD123E | - |
VOLVO F12 | 1987 | VRAGMOTOR | F 12 REEKS | VOLVO TD122 | - |
VOLVO F16 | 1987 | VRAGMOTOR | F 16 REEKS | VOLVO TD162F | - |
VOLVO F16 | 1987 | VRAGMOTOR | F 16 REEKS | VOLVO TD162FJ | - |
VOLVO F16 | 1987 | VRAGMOTOR | F 16 REEKS | VOLVO TD162FS | - |
VOLVO F16 | 1987 | VRAGMOTOR | F 16 REEKS | VOLVO TD162FL | - |
VOLVO F16 | 1991 | VRAGMOTOR | F 16 REEKS | VOLVO TD163ES | - |
VOLVO FE 715 | 1986 | VRAGMOTOR | - | VOLVO TD71FA | - |
VOLVO FE 716 | 1986 | VRAGMOTOR | - | VOLVO TD71FA | - |
VOLVO FH 12 340 | 1993 | VRAGMOTOR | FH 12 REEKS | VOLVO D12 | - |
VOLVO FH 12 380 | 1993 | VRAGMOTOR | FH 12 REEKS | VOLVO D12 | - |
VOLVO FH 12 380 | 2001 | VRAGMOTOR | FH 12 REEKS | VOLVO D12D | - |
VOLVO FH 12 420 | 1993 | VRAGMOTOR | FH 12 REEKS | VOLVO D12 | - |
VOLVO FH 12 420 | 2001 | VRAGMOTOR | FH 12 REEKS | VOLVO D12D | - |
VOLVO FH 12 440 | - | VRAGMOTOR | FH REEKS | VOLVO D13A | - |
VOLVO FH 12 460 | 1993 | VRAGMOTOR | FH 12 REEKS | VOLVO D12 | - |
VOLVO FH 12 460 | 2001 | VRAGMOTOR | FH 12 REEKS | VOLVO D12D | - |
VOLVO FH 12 500 | 2001 | VRAGMOTOR | FH 12 REEKS | VOLVO D12D | - |
VOLVO FH 16 470 | 1993 | VRAGMOTOR | FH 16 REEKS | VOLVO D16AB | - |
VOLVO FH 16 520 | 1993 | VRAGMOTOR | FH 16 REEKS | VOLVO D16AB | - |
VOLVO FH 16 540 | 2008 | VRAGMOTOR | FH 16 REEKS | VOLVO D16G | - |
VOLVO FH 16 540 | 2006 | VRAGMOTOR | FH 16 REEKS | VOLVO D16E | - |
VOLVO FH 16 550 | 2003 | VRAGMOTOR | FH 16 REEKS | VOLVO D16C | - |
VOLVO FH 16 580 | 2009 | VRAGMOTOR | FH 16 REEKS | VOLVO D16E | - |
VOLVO FH 16 580 | 2006 | VRAGMOTOR | FH 16 REEKS | VOLVO D16E | - |
VOLVO FH 16 600 | 2009 | VRAGMOTOR | FH 16 REEKS | VOLVO D16G | - |
VOLVO FH 16 610 | 2003 | VRAGMOTOR | FH 16 REEKS | VOLVO D16C | - |
